雙金屬測溫計
| 品牌 | 武銳/Wury | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,機械,紡織 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 指針式 |
| 精度等級 | 1 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
雙金屬測溫計原理
是將繞成螺紋旋形的熱雙金屬片作為感溫器件,并把它裝在保護套管內(nèi),其中一端固定,稱為固定端,另一端連接在一根細軸上,稱為自由端。在自由端線軸上裝有指針。當溫度發(fā)生變化時,感溫器件的自由端隨之發(fā)生轉(zhuǎn)動,帶動細軸上的指針產(chǎn)生角度變化,在標度盤上指示對應的溫度。
雙金屬測溫計技術參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標準:JB/T8803-1998;GB3836-83
標度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應不超過其量程的1.0%
回差:溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限值的1/2
雙金屬溫度計功能
軸向型雙金屬溫度計
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
徑向型雙金屬溫度計
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
135°向型雙金屬溫度計
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
雙金屬測溫計
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
選型須知
a 型號
b 表盤直徑
c 精度等級
d 安裝固定形式
e 測溫范圍
f 長度或插入深度
- 上一個: WR520-2Z在線濁度計
- 下一個: 在線精密壓力表
